Home > Investitionen
Wohnhaus mit vier Ferienwohnungen
![]() | Objekt Nr. | 5488 |
| Typ | MEHRFAMILIENHAUS | |
| Wohnfläche | 230,00 m² | |
| Ort | Borkum | |
| Grundstücksfläche | 879,00 m² | |
| Preis | 550.000,00 €, zzgl. Courtage |
Wohnen und Leben im Schloss
![]() | Objekt Nr. | 5476 |
| Typ | SONSTIGE | |
| Wohnfläche | 1.420,00 m² | |
| Ort | Sachsen | |
| Grundstücksfläche | 7.493,00 m² | |
| Preis | 1.250.000,00 €, zzgl. Courtage |
Geschäftshaus in Ulm
![]() | Objekt Nr. | 5471 |
| Typ | BUEROGEBAEUDE | |
| Mietfläche | 6.363,32 m² | |
| Ort | Ulm | |
| Mieteinnahmen | 935.000,00 € / JAHR | |
| Preis | 12.900.000,00 €, zzgl. Courtage |
Hotelbaugrundstück in Berlin-Mitte (mit Baugenehmigung gemäß § 65 BauO Bln)
![]() | Objekt Nr. | 5470 |
| Typ | SONSTIGE | |
| Ort | Berlin | |
| Grundstücksfläche | 2.348,00 m² | |
| Preis | 6.800.000,00 €, zzgl. Courtage |
Wohnbaugrundstück in Berlin-Tempelhof
![]() | Objekt Nr. | 5469 |
| Typ | SONSTIGE | |
| Ort | Berlin | |
| Grundstücksfläche | 4.300,00 m² | |
| Preis | 2.200.000,00 €, zzgl. Courtage |
Wohnbaugrundstück in Berlin
![]() | Objekt Nr. | 5468 |
| Typ | SONSTIGE | |
| Ort | Berlin | |
| Grundstücksfläche | 3.801,60 m² | |
| Preis | 6.800.000,00 €, zzgl. Courtage |
Wohnbaugrundstück in Berlin-Köpenick
![]() | Objekt Nr. | 5467 |
| Typ | SONSTIGE | |
| Ort | Berlin | |
| Grundstücksfläche | 6.000,00 m² | |
| Preis | 3.500.000,00 €, zzgl. Courtage |
Büro- und Einzelhandelsgebäude
![]() | Objekt Nr. | 5466 |
| Typ | GESCHAEFTSHAUS | |
| Mietfläche | 2.458,00 m² | |
| Ort | Berlin | |
| Mieteinnahmen | 292.170,00 € / JAHR | |
| Preis | 3.700.000,00 €, zzgl. Courtage |
Saniertes Wohn- und Geschäftshaus in Berlin-City-West
![]() | Objekt Nr. | 5465 |
| Typ | WOHN_UND_GESCHAEFTSHAUS | |
| Mietfläche | 3.306,21 m² | |
| Ort | Berlin | |
| Mieteinnahmen | 325.992,12 € / JAHR | |
| Preis | 6.800.000,00 €, zzgl. Courtage |
Wohnanlage in bevorzugter Lage Berlin-Charlottenburg
![]() | Objekt Nr. | 5464 |
| Typ | WOHNANLAGEN | |
| Wohnfläche | 9.265,66 m² | |
| Ort | Berlin | |
| Mieteinnahmen | 1.311.338,00 € / JAHR | |
| Preis | 25.500.000,00 €, zzgl. Courtage |
Mehrfamilienhäuser in Borken und Wabern
![]() | Objekt Nr. | 5463 |
| Typ | MEHRFAMILIENHAUS | |
| Wohnfläche | 11.970,95 m² | |
| Ort | Borken | |
| Mieteinnahmen | 526.000,00 € / JAHR | |
| Preis | 5.200.000,00 €, zzgl. Courtage |
Wohnanlage in Faßberg
![]() | Objekt Nr. | 5462 |
| Typ | WOHNANLAGEN | |
| Wohnfläche | 2.615,00 m² | |
| Ort | Faßberg | |
| Mieteinnahmen | 132.024,00 € / JAHR | |
| Preis | 1.690.000,00 €, zzgl. Courtage |
Wohn- und Geschäftshaus in Berlin-City-West
![]() | Objekt Nr. | 5460 |
| Typ | WOHN_UND_GESCHAEFTSHAUS | |
| Mietfläche | 2.580,00 m² | |
| Ort | Berlin | |
| Mieteinnahmen | 228.275,00 € / JAHR | |
| Preis | 5.500.000,00 €, zzgl. Courtage |
Wohn- und Geschäftshaus in Berlin
![]() | Objekt Nr. | 5459 |
| Typ | WOHN_UND_GESCHAEFTSHAUS | |
| Nutzfläche | 2.904,74 m² | |
| Ort | Berlin | |
| Mieteinnahmen | 278.424,36 € / JAHR | |
| Preis | 5.200.000,00 €, zzgl. Courtage |
Gepflegtes 12-Familienwohnhaus in Delmenhorst
![]() | Objekt Nr. | 5458 |
| Typ | MEHRFAMILIENHAUS | |
| Wohnfläche | 625,00 m² | |
| Ort | Delmenhorst | |
| Mieteinnahmen | 40.750,00 € / JAHR | |
| Preis | 430.000,00 €, zzgl. Courtage |
Hochwertig ausgestattete Eigentumswohnung (WE 19)
![]() | Objekt Nr. | 5452 |
| Typ | WOHNANLAGEN | |
| Wohnfläche | 89,47 m² | |
| Ort | Grabenstätt/Chiemsee | |
| Grundstücksfläche | 0,00 m² | |
| Preis | 244.230,00 €, zzgl. Courtage |
Hochwertig ausgestattete Eigentumswohnung (WE 15)
![]() | Objekt Nr. | 5451 |
| Typ | WOHNANLAGEN | |
| Wohnfläche | 92,94 m² | |
| Ort | Grabenstätt/Chiemsee | |
| Grundstücksfläche | 0,00 m² | |
| Preis | 253.220,00 €, zzgl. Courtage |
Hochwertig ausgestattete Eigentumswohnung (WE 12)
![]() | Objekt Nr. | 5450 |
| Typ | WOHNANLAGEN | |
| Wohnfläche | 92,94 m² | |
| Ort | Grabenstätt/Chiemsee | |
| Grundstücksfläche | 0,00 m² | |
| Preis | 253.220,00 €, zzgl. Courtage |
Wohnanlage (Baudenkmal) in Leipzig
![]() | Objekt Nr. | 5398 |
| Typ | WOHNANLAGEN | |
| Mietfläche | 63,32 m² | |
| Ort | Leipzig | |
| Grundstücksfläche | 0,00 m² | |
| Preis | 176.700,00 €, zzgl. Courtage |
Hotel in München
![]() | Objekt Nr. | 5386 |
| Typ | SONSTIGE | |
| Ort | München | |
| Mieteinnahmen | 1.058.400,00 € / JAHR | |
| Preis | 17.500.000,00 €, zzgl. Courtage |
3-stöckiges Bürogebäude mit Innenhof in München
![]() | Objekt Nr. | 5385 |
| Typ | BUEROGEBAEUDE | |
| Mietfläche | 6.561,00 m² | |
| Ort | München | |
| Grundstücksfläche | 5.500,00 m² | |
| Preis | 5.900.000,00 €, zzgl. Courtage |
2 Wohnhäuser mit 79 Wohnungen in Frankfurt/Main
![]() | Objekt Nr. | 5379 |
| Typ | MEHRFAMILIENHAUS | |
| Mietfläche | 5.815,00 m² | |
| Ort | Frankfurt | |
| Mieteinnahmen | 357.000,00 € / JAHR | |
| Preis | 5.200.000,00 €, zzgl. Courtage |
36 Wohneinheiten in Kaufbeuren
![]() | Objekt Nr. | 5378 |
| Typ | MEHRFAMILIENHAUS | |
| Mietfläche | 2.940,48 m² | |
| Ort | Kaufbeuren | |
| Mieteinnahmen | 190.155,64 € / JAHR | |
| Preis | 3.120.480,00 €, zzgl. Courtage |
6 Mehrfamilienhäuser in Ennepetal
![]() | Objekt Nr. | 5318 |
| Typ | MEHRFAMILIENHAUS | |
| Wohnfläche | 2.000,00 m² | |
| Ort | Ennepetal | |
| Mieteinnahmen | 68.888,00 € / JAHR | |
| Preis | 1.090.000,00 €, zzgl. Courtage |
Fachmarktzentrum in Barßel
![]() | Objekt Nr. | 5305 |
| Typ | EINKAUFSCENTREN | |
| Mietfläche | 2.752,00 m² | |
| Ort | Barßel | |
| Mieteinnahmen | 283.088,00 € / JAHR | |
| Preis | 3.595.200,00 €, zzgl. Courtage |
Wohn- und Geschäftshaus in Berlin-Friedrichshain
![]() | Objekt Nr. | 5303 |
| Typ | WOHN_UND_GESCHAEFTSHAUS | |
| Wohnfläche | 1.680,00 m² | |
| Ort | Berlin | |
| Mieteinnahmen | 147.182,52 € / JAHR | |
| Preis | 2.950.000,00 €, zzgl. Courtage |
Renommiertes Bekleidungshaus in Berlin-Alt Tegel
![]() | Objekt Nr. | 5300 |
| Typ | GESCHAEFTSHAUS | |
| Mietfläche | 9.500,00 m² | |
| Ort | Berlin | |
| Mieteinnahmen | 1.200.000,00 € / JAHR | |
| Preis | 14.800.000,00 €, zzgl. Courtage |
Wohnanlage in Berlin-Altglienicke
![]() | Objekt Nr. | 5299 |
| Typ | WOHNANLAGEN | |
| Wohnfläche | 119.758,00 m² | |
| Ort | Berlin | |
| Mieteinnahmen | 7.000.000,00 € / JAHR | |
| Preis | 90.000.000,00 €, zzgl. Courtage |
Wohn- und Geschäfsthaus in Top-Lage in Berlin-Pankow
![]() | Objekt Nr. | 5284 |
| Typ | WOHN_UND_GESCHAEFTSHAUS | |
| Mietfläche | 1.363,50 m² | |
| Ort | Berlin | |
| Mieteinnahmen | 100.600,00 € / JAHR | |
| Preis | 1.600.000,00 €, zzgl. Courtage |
Gewerbe-Immobilie in Berlin
![]() | Objekt Nr. | 5279 |
| Typ | GESCHAEFTSHAUS | |
| Wohnfläche | 11.436,00 m² | |
| Ort | Berlin | |
| Mieteinnahmen | 898.926,84 € / JAHR | |
| Preis | 10.000.000,00 €, zzgl. Courtage |
Senioren- und Pflegeeinrichtung
![]() | Objekt Nr. | 5236 |
| Typ | SONSTIGE | |
| Ort | Bernburg/Saale | |
| Mieteinnahmen | 699.700,00 € / JAHR | |
| Preis | 10.700.000,00 €, zzgl. Courtage |
Baugrundstück in Berlin
![]() | Objekt Nr. | 5204 |
| Typ | SONSTIGE | |
| Ort | Berlin | |
| Grundstücksfläche | 122.922,00 m² | |
| Preis | Auf Anfrage, zzgl. Courtage |
Baugrundstück in Berlin
![]() | Objekt Nr. | 5203 |
| Typ | SONSTIGE | |
| Ort | Berlin | |
| Grundstücksfläche | 60.000,00 m² | |
| Preis | 4.253.753,80 €, zzgl. Courtage |
Edeka/NP-Markt
![]() | Objekt Nr. | 5193 |
| Typ | SB_MAERKTE | |
| Mietfläche | 947,00 m² | |
| Ort | Gehlenberg | |
| Mieteinnahmen | 124.668,00 € / JAHR | |
| Preis | 1.545.000,00 €, zzgl. Courtage |
Nahversorgungszentrum
![]() | Objekt Nr. | 5191 |
| Typ | EINKAUFSCENTREN | |
| Mietfläche | 2.066,00 m² | |
| Ort | Reinhardshagen | |
| Mieteinnahmen | 192.462,00 € / JAHR | |
| Preis | 2.367.282,00 €, zzgl. Courtage |
Netto und Schlecker-Märkte
![]() | Objekt Nr. | 5190 |
| Typ | SB_MAERKTE | |
| Mietfläche | 1.547,00 m² | |
| Ort | Großheide | |
| Mieteinnahmen | 144.526,00 € / JAHR | |
| Preis | 1.806.575,00 €, zzgl. Courtage |
Netto-Markt
![]() | Objekt Nr. | 5189 |
| Typ | SB_MAERKTE | |
| Mietfläche | 1.147,00 m² | |
| Ort | Moormerland | |
| Mieteinnahmen | 113.482,80 € / JAHR | |
| Preis | 1.384.480,00 €, zzgl. Courtage |
Tel. 04953 - 922 911 | Fax 04953 - 922 912
e-Mail info @ vosse-immo.de
e-Mail info @ vosse-immo.de
Angebote
- bis 100.000 €
- bis 150.000 €
- bis 200.000 €
- bis 250.000 €
- über 250.000 €
- Preis auf Anfrage
- Bauplätze & Grundstücke
- Resthöfe & Bauernhöfe
- Wir suchen !
- +++ Real Estate +++
- Renditeobjekte & Investitionen
- Sanierungsobjekte Begünstigt nach EStG §7h und 7i
- Baudenkmal - Objekte
- Wir suchen Zinsobjekte !
- Mietobjekte
- Sie wollen verkaufen/vermieten ?
- Finanzierungen
- Versicherungen
Links
- Bernhard Vosse Finanzberatung GmbH
Rund um's Geld und Vorsorge. - Immobilien Blog
Rund ums Haus und Vosse Immobilien - Sonnen-Strahlen
mit Sonnen-Strahlen Geld verdienen - Auto Gnieser
Autokauf ist Vertrauenssache! - DeMa IT-Support
Medientechnik, IT, Design u.v.m.
Vosse Immobilien



































